Цены на услуги - Оздоровительный комплекс "Водный Мир"
Цены на оздоровительный комплекс "Водный мир"
Наименование | единицы измерения | взрослые (руб.) | дети (руб.) |
Комплекс бассейн + баниФитобар оплачивается дополнительно: на браслет, по которому осуществляется вход в зону отдыха, начисляется счет, при выходе клиент рассчитывается на ресепшн центра.
|
|||
Бассейн + бани | 1 час | 580 | 470 |
Бассейн + бани | 2 часа | 1100 | 895 |
Для проживающих в санаториях «Белокуриха», «Катунь», «Сибирь» | |||
Бассейн + бани | 1 час | 420 | 330 |
Бассейн + бани | 2 часа | 800 | 640 |
Обертывания |
|||
Шоколадное | одна процедура | 1600 | |
Золотое | одна процедура | 2400 | |
Водорослевое | одна процедура | 1400 | |
Зеленый чай: детокс | одна процедура | 1500 | |
Времена года (без пилинга) | |||
Весна. Прощай целлюлит. | одна процедура | 1200 | |
Межсезонье. Обновление. | одна процедура | 1200 | |
Осень. Релакс. | одна процедура | 1200 | |
Зима. Радость движения. | одна процедура | 1200 | |
Лето. Тонус. | одна процедура | 1200 | |
Времена года (с пилингом) | |||
Весна. Прощай целлюлит. | одна процедура | 1400 | |
Межсезонье. Обновление. | одна процедура | 1400 | |
Осень. Релакс. | одна процедура | 1400 | |
Зима. Радость движения. | одна процедура | 1400 | |
Лето. Тонус. | одна процедура | 1400 | |
Оздоровительные занятия лечебной физкультурой |
|||
Индивидуальные занятия в тренажерном зале | одно посещение | 190 | |
Групповое занятие в зале ЛФК | одно посещение | 150 | |
Индивидуальное занятие в зале ЛФК | одно посещение | 300 | |
Занятие в секции «Большой теннис» в спортивном зале с инструктором | одно посещение | 260 | |
Индивидуальное занятие большим теннисом в спортивном зале | одно посещение | 240 | |
Абонемент |
|||
Групповое занятие в зале ЛФК | 8 посещений | 1080 | |
Групповое занятие в зале ЛФК | 10 посещений | 1320 | |
Групповое занятие в зале ЛФК | 12 посещений | 1550 | |
Индивидуальное занятие в зале ЛФК | 8 посещений | 2160 | |
Индивидуальное занятие в зале ЛФК | 12 посещений | 3100 | |
Индивидуальное занятие в тренажерном зале | 8 посещений | 1370 | |
Индивидуальное занятие в тренажерном зале | 12 посещений | 1970 | |
Групповое занятие аквааэробикой | 8 посещений по 1 часу | 2520 | |
Групповое занятие аквааэробикой | 10 посещений по 1 часу | 3070 | |
Посещение комплекса | 10 посещений по 1 часу | 3200 | |
Посещение комплекса | 8 посещений по 1 часу | 2550 | |
Посещение комплекса | 10 посещений по 2 часа | 6200 | |
Посещение комплекса | 8 посещений по 2 часа | 5000 | |
Прокат |
|||
Простыня | 1 шт | 15 | |
Полотенце | 1 шт | 30 | |
Дополнительные услуги |
|||
«Душ впечатлений» | одно посещение | 150 | |
Осмотр врачом дерматологом (допуск на бассейн) | осмотр | 130 | |
Осмотр медсестрой (допуск) | осмотр | 100 |